
分三大門類看,3月份,采礦業(yè)增加值同比增長1.4%,制造業(yè)增長6.7%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)下降1.1%。
分經(jīng)濟(jì)類型看,3月份,國有控股企業(yè)增加值同比增長0.9%,集體企業(yè)增長1.4%,股份制企業(yè)增長6.8%,外商及港澳臺商投資企業(yè)增長3.3%。
分行業(yè)看,3月份,41個大類行業(yè)中有35個行業(yè)增加值保持同比增長。其中,農(nóng)副食品加工業(yè)增長3.8%,紡織業(yè)增長5.6%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長9.7%,非金屬礦物制品業(yè)增長3.0%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長5.5%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長9.6%,通用設(shè)備制造業(yè)增長2.4%,專用設(shè)備制造業(yè)下降0.2%,汽車制造業(yè)增長6.3%,鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長15.5%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長6.9%,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長12.3%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)下降2.6%。
分地區(qū)看,3月份,東部地區(qū)增加值同比增長6.3%,中部地區(qū)增長6.3%,西部地區(qū)增長7.1%,東北地區(qū)下降3.2%。
分產(chǎn)品看,3月份,564種產(chǎn)品中有270種產(chǎn)品同比增長。其中,鋼材9756萬噸,同比增長3.6%;水泥16139萬噸,下降20.5%;十種有色金屬415萬噸,增長6.6%;乙烯146萬噸,增長2.5%;汽車245.1萬輛,增長3.5%;轎車115.0萬輛,增長0.3%;發(fā)電量4511億千瓦時,下降3.7%;原油加工量4469萬噸,增長5.5%。
3月份,工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.1 %,比上年同期提高0.3個百分點(diǎn)。工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值9694億元,同比名義增長0.9%。
2015年3月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù) | ||||
3月 | 1-3月 | |||
絕對量 | 同比增長 (%) |
絕對量 | 同比增長 (%) |
|
一、規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 5.6 | … | 6.4 |
分三大門類 | ||||
采礦業(yè) | … | 1.4 | … | 3.2 |
制造業(yè) | … | 6.7 | … | 7.2 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | -1.1 | … | 2.3 |
分經(jīng)濟(jì)類型 | ||||
國有控股企業(yè) | … | 0.9 | … | 1.7 |
集體企業(yè) | … | 1.4 | … | 2.4 |
股份制企業(yè) | … | 6.8 | … | 7.4 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 3.3 | … | 4.3 |
主要行業(yè)增加值 | ||||
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 3.8 | … | 4.8 |
食品制造業(yè) | … | 5.3 | … | 6.4 |
紡織業(yè) | … | 5.6 | … | 6.6 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 9.7 | … | 9.5 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 11.4 | … | 10.8 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 7.7 | … | 8.3 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 3.0 | … | 7.6 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 5.5 | … | 4.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 9.6 | … | 11.5 |
金屬制品業(yè) | … | 8.2 | … | 9.1 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 2.4 | … | 3.9 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | -0.2 | … | 1.8 |
汽車制造業(yè) | … | 6.3 | … | 7.6 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 15.5 | … | 12.6 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 6.9 | … | 7.5 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 12.3 | … | 12.0 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | -2.6 | … | 1.2 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
布 (億米) | 58 | 1.4 | 154 | 4.1 |
硫酸(折100%) (萬噸) | 750 | 4.4 | 2198 | 7.9 |
燒堿(折100%) (萬噸) | 258 | -3.1 | 756 | -1.2 |
乙烯 (萬噸) | 146 | 2.5 | 441 | 4.5 |
化學(xué)纖維 (萬噸) | 392 | 9.9 | 1083 | 11.9 |
水泥 (萬噸) | 16139 | -20.5 | 42792 | -3.4 |
平板玻璃 (萬重量箱) | 6634 | -6.6 | 19472 | -6.0 |
生鐵 (萬噸) | 6025 | -2.4 | 17654 | -2.3 |
粗鋼 (萬噸) | 6948 | -1.2 | 20010 | -1.7 |
鋼材 (萬噸) | 9756 | 3.6 | 26640 | 2.5 |
十種有色金屬 (萬噸) | 415 | 6.6 | 1217 | 7.7 |
氧化鋁 (萬噸) | 480 | 15.4 | 1397 | 15.3 |
金屬切削機(jī)床 (萬臺) | 7 | -7.0 | 19 | -1.6 |
汽車 (萬輛) | 245.1 | 3.5 | 658.3 | 4.7 |
轎車 (萬輛) | 115.0 | 0.3 | 317.6 | 1.0 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 1663 | 12.9 | 3453 | 6.1 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 (萬臺) | 2388 | -17.9 | 6935 | -12.8 |
移動通信手持機(jī) (萬臺) | 12736 | -10.4 | 36772 | -1.5 |
集成電路 (億塊) | 85 | 10.8 | 231 | 11.9 |
焦炭(萬噸) | 3799 | -1.4 | 11252 | -2.0 |
發(fā)電量(億千瓦時) | 4511 | -3.7 | 13103 | -0.1 |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 3497 | -9.4 | 10469 | -3.7 |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 676 | 25.3 | 1715 | 17.0 |
原油加工量(萬噸) | 4469 | 5.5 | 12739 | 4.2 |
天然原油(萬噸) | 1806 | 2.1 | 5224 | 1.4 |
天然氣(億立方米) | 111 | 2.3 | 336 | 4.5 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 97.1 | 0.3 (百分點(diǎn)) | 97.2 | 0.1 (百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 9694 | 0.9 | 26287 | 2.9 |


