大部分省市將平床式糧食烘干機(jī)列入補(bǔ)貼范圍,但是廣東、黑龍江農(nóng)墾、湖南、江蘇、江西、上海、天津、新疆、新疆兵團(tuán)等9個(gè)省市沒將此形式的糧食烘干機(jī)列入補(bǔ)貼范圍。唯有福建省將平床式糧食烘干機(jī)分成3個(gè)檔次進(jìn)行補(bǔ)貼,即:1-3t平床式糧食烘干機(jī)、3-5t平床式糧食烘干機(jī)、5t及以上平床式糧食烘干機(jī)。余下省市多以后2個(gè)分檔為主,個(gè)別省市更是僅選擇最后1個(gè)分檔進(jìn)行補(bǔ)貼。其中,福建省、寧波市將平床式糧食烘干機(jī)列入地方財(cái)政補(bǔ)貼范圍,可見對(duì)糧食烘干機(jī)的重視。
1—3t平床式糧食烘干機(jī) | |
省份 | 補(bǔ)貼總額(元) |
福建 | 5200 |
3—5t平床式糧食烘干機(jī) | |
省份 | 補(bǔ)貼總額(元) |
福建 | 5200 |
四川 | 2000 |
山西 | 3200 |
陜西 | 3820 |
安徽 | 4000 |
河南 | 4100 |
甘肅 | 4200 |
山東 | 4270 |
大連 | 4500 |
廣西 | 4500 |
貴州 | 4500 |
海南 | 4500 |
河北 | 4500 |
湖北 | 4500 |
吉林 | 4500 |
遼寧 | 4500 |
內(nèi)蒙古 | 4500 |
青島 | 4500 |
云南 | 4500 |
浙江 | 4500 |
重慶 | 4500 |
福建 | 6000 |
寧波 | 6750 |
5t及以上平床式糧食烘干機(jī) | |
省份 | 補(bǔ)貼總額(元) |
四川 | 3000 |
山西 | 5100 |
陜西 | 6120 |
安徽 | 6400 |
河南 | 6500 |
甘肅 | 6700 |
山東 | 6840 |
廈門 | 7000 |
大連 | 7200 |
廣西 | 7200 |
貴州 | 7200 |
海南 | 7200 |
河北 | 7200 |
湖北 | 7200 |
吉林 | 7200 |
遼寧 | 7200 |
內(nèi)蒙古 | 7200 |
青島 | 7200 |
云南 | 7200 |
浙江 | 7200 |
重慶 | 7200 |
福建 | 9600 |
寧波 | 10800 |
連續(xù)式糧食烘干機(jī)
廣西、江蘇、江西、新疆兵團(tuán)等4個(gè)省市沒有將連續(xù)式糧食烘干機(jī)納入購(gòu)置補(bǔ)貼范圍,福建省、寧波市、上海市、天津市等4個(gè)省市還將對(duì)連續(xù)式糧食烘干機(jī)進(jìn)行地方財(cái)政補(bǔ)貼。多數(shù)省市將連續(xù)式糧食烘干機(jī)分為3個(gè)檔次,即:處理量50t/d以下、50-100t/d、100t/d及以上。個(gè)別省份只選用后2個(gè)分檔,甚至只選用1個(gè)分檔,唯有云南省此類形式的糧食烘干機(jī)分成5個(gè)檔次。
省份 | 分檔名稱 | 補(bǔ)貼總額(元) |
云南 | 處理量1—5t/d連續(xù)式糧食烘干機(jī) | 1500 |
云南 | 處理量5—25t/d連續(xù)式糧食烘干機(jī) | 3000 |
云南 | 處理量25—50t/d連續(xù)式糧食烘干機(jī) | 15000 |
處理量50t/d以下連續(xù)式糧食烘干機(jī) | |
省份 | 補(bǔ)貼總額(元) |
浙江 | 10000 |
寧波 | 15000 |
山西 | 19200 |
山東 | 19950 |
河北 | 20000 |
青島 | 21000 |
安徽 | 21600 |
陜西 | 22950 |
河南 | 24300 |
甘肅 | 25200 |
貴州 | 27000 |
海南 | 27000 |
湖北 | 27000 |
吉林 | 27000 |
內(nèi)蒙古 | 27000 |
重慶 | 27000 |
福建 | 36000 |
上海 | 50000 |
處理量50—100t/d連續(xù)式糧食烘干機(jī) | |
省份 | 補(bǔ)貼總額(元) |
山西 | 25000 |
陜西 | 29830 |
安徽 | 31500 |
湖南 | 31500 |
河南 | 31600 |
甘肅 | 32800 |
山東 | 33340 |
河北 | 35000 |
廈門 | 35000 |
云南 | 35000 |
大連 | 35100 |
貴州 | 35100 |
海南 | 35100 |
湖北 | 35100 |
吉林 | 35100 |
遼寧 | 35100 |
內(nèi)蒙古 | 35100 |
青島 | 35100 |
四川 | 35100 |
浙江 | 35100 |
重慶 | 35100 |
福建 | 46800 |
寧波 | 52650 |
天津 | 61100 |
上海 | 69000 |
處理量100t/d及以上連續(xù)式糧食烘干機(jī) | |
省份 | 補(bǔ)貼總額(元) |
河北 | 60000 |
山西 | 84100 |
安徽 | 97200 |
河南 | 97200 |
湖南 | 97200 |
甘肅 | 101000 |
山東 | 102600 |
廣東 | 108000 |
貴州 | 108000 |
海南 | 108000 |
黑龍江農(nóng)墾 | 108000 |
湖北 | 108000 |
吉林 | 108000 |
內(nèi)蒙古 | 108000 |
廈門 | 108000 |
青島 | 108000 |
陜西 | 108000 |
四川 | 108000 |
新疆 | 108000 |
云南 | 108000 |
浙江 | 108000 |
重慶 | 108000 |
福建 | 144000 |
寧波 | 162000 |
上海 | 180000 |
天津 | 188000 |
省份 | 分檔名稱 | 補(bǔ)貼總額(元) |
大連 | 處理量100t/d—150t/d連續(xù)式糧食烘干機(jī) | 57000 |
遼寧 | 處理量100t/d—150t/d連續(xù)式糧食烘干機(jī) | 57000 |
大連 | 處理量150t/d及以上連續(xù)式糧食烘干機(jī) | 108000 |
遼寧 | 處理量150t/d及以上連續(xù)式糧食烘干機(jī) | 108000 |
將糧食烘干機(jī)納入補(bǔ)貼范圍的省市,全部選用了循環(huán)式糧食烘干機(jī)這個(gè)類型,福建省、廣西、寧波市、上海市、天津市、浙江省等6個(gè)省市更是將循環(huán)式糧食烘干機(jī)列為地方財(cái)政補(bǔ)貼范圍,可見目前各地比較此種形式的糧食烘干機(jī)。
批處理量4t以下循環(huán)式糧食烘干機(jī) | |
省份 | 補(bǔ)貼總額(元) |
山西 | 3200 |
陜西 | 3820 |
安徽 | 4000 |
河南 | 4100 |
甘肅 | 4200 |
山東 | 4270 |
大連 | 4500 |
廣東 | 4500 |
廣西 | 4500 |
貴州 | 4500 |
海南 | 4500 |
河北 | 4500 |
湖北 | 4500 |
湖南 | 4500 |
吉林 | 4500 |
江西 | 4500 |
遼寧 | 4500 |
內(nèi)蒙古 | 4500 |
青島 | 4500 |
云南 | 4500 |
重慶 | 4500 |
福建 | 6000 |
寧波 | 6750 |
浙江 | 9000 |
批處理量4—10t循環(huán)式糧食烘干機(jī) | |
省份 | 補(bǔ)貼總額(元) |
山西 | 10600 |
江蘇 | 12000 |
陜西 | 12690 |
安徽 | 13400 |
河南 | 13400 |
甘肅 | 13900 |
湖南 | 13900 |
河北 | 14000 |
山東 | 14190 |
廣西 | 14900 |
江西 | 14900 |
內(nèi)蒙古 | 14900 |
廈門 | 14900 |
云南 | 14900 |
大連 | 14940 |
廣東 | 14940 |
貴州 | 14940 |
海南 | 14940 |
湖北 | 14940 |
吉林 | 14940 |
遼寧 | 14940 |
青島 | 14940 |
四川 | 14940 |
重慶 | 14940 |
福建 | 19920 |
寧波 | 22350 |
浙江 | 29800 |
上海 | 45000 |
批處理量10—20t循環(huán)式糧食烘干機(jī) | |
省份 | 補(bǔ)貼總額(元) |
安徽 | 23400 |
江蘇 | 25000 |
河南 | 26400 |
大連 | 26730 |
遼寧 | 26730 |
甘肅 | 27400 |
山東 | 27870 |
山西 | 28900 |
河北 | 29000 |
湖南 | 29300 |
江西 | 29300 |
內(nèi)蒙古 | 29300 |
廈門 | 29300 |
云南 | 29300 |
廣東 | 29340 |
貴州 | 29340 |
海南 | 29340 |
湖北 | 29340 |
吉林 | 29340 |
青島 | 29340 |
陜西 | 29340 |
四川 | 29340 |
新疆 | 29340 |
新疆兵團(tuán) | 29340 |
重慶 | 29340 |
福建 | 35060 |
廣西 | 43950 |
寧波 | 43950 |
浙江 | 50800 |
天津 | 51040 |
上海 | 58000 |
批處理量20t及以上循環(huán)式糧食烘干機(jī) | |
省份 | 補(bǔ)貼總額(元) |
寧波 | 60750 |
浙江 | 73600 |
批處理量20—30t循環(huán)式糧食烘干機(jī) | |
省份 | 補(bǔ)貼總額(元) |
山西 | 28900 |
吉林 | 31500 |
安徽 | 32000 |
河南 | 33300 |
陜西 | 34500 |
山東 | 34770 |
江蘇 | 36000 |
青島 | 36600 |
廣東 | 37500 |
甘肅 | 37800 |
河北 | 40000 |
湖南 | 40500 |
江西 | 40500 |
內(nèi)蒙古 | 40500 |
云南 | 40500 |
大連 | 40590 |
貴州 | 40590 |
海南 | 40590 |
湖北 | 40590 |
遼寧 | 40590 |
廈門 | 40590 |
四川 | 40590 |
新疆 | 40590 |
新疆兵團(tuán) | 40590 |
重慶 | 40590 |
天津 | 51040 |
福建 | 54120 |
廣西 | 60750 |
上海 | 75000 |
批處理量30t及以上循環(huán)式糧食烘干機(jī) | |
省份 | 補(bǔ)貼總額(元) |
江蘇 | 36000 |
湖南 | 50000 |
山西 | 52200 |
安徽 | 54000 |
江西 | 60000 |
陜西 | 60000 |
河南 | 60300 |
河北 | 65000 |
甘肅 | 75700 |
大連 | 76300 |
遼寧 | 76300 |
山東 | 76950 |
廈門 | 80000 |
廣東 | 81000 |
貴州 | 81000 |
海南 | 81000 |
黑龍江農(nóng)墾 | 81000 |
湖北 | 81000 |
吉林 | 81000 |
內(nèi)蒙古 | 81000 |
青島 | 81000 |
四川 | 81000 |
新疆 | 81000 |
新疆兵團(tuán) | 81000 |
云南 | 81000 |
重慶 | 81000 |
福建 | 88800 |
天津 | 97500 |
廣西 | 103500 |
上海 | 160000 |
上海 | 500000(粗糠爐、供熱量≥5000MJ/h) |