舉報(bào)電話:0954-2032648 13995248340
附件:
固原市2019年小雜糧(油料)高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)示范基地項(xiàng)目擬扶持基地名單及資金計(jì)劃
固原市2019年小雜糧(油料)產(chǎn)業(yè)助推精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目擬扶持基地名單及資金計(jì)劃
固原市2019年小雜糧(油料)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范帶建設(shè)項(xiàng)目名單及資金計(jì)劃
固原市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2019年10月22日
固原市2019年小雜糧(油料)高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)示范基地項(xiàng)目擬扶持基地名單及資金計(jì)劃 | |||||
序 號(hào) |
縣(區(qū)) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 申報(bào)主體 | 擬補(bǔ)貼資金 (萬(wàn)元) |
1 | 原 州 區(qū) |
張易鎮(zhèn)鹽泥村小雜糧高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)示范基地 | 張易鎮(zhèn)鹽泥村 | 固原市原州區(qū)固原燕寧家庭農(nóng)場(chǎng) | 12 |
2 | 官?gòu)d鎮(zhèn)廟臺(tái)村小雜糧高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)示范基地 | 官?gòu)d鎮(zhèn)廟臺(tái)村 | 固原市原州區(qū)瑞春雜糧種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 12 | |
3 | 頭營(yíng)鎮(zhèn)馬莊村小雜糧高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)示范基地 | 頭營(yíng)鎮(zhèn)馬莊村 | 固原市原州區(qū)祥和秋雜糧種植專業(yè)合作社 | 12 | |
4 | 寨科鄉(xiāng)中川村小雜糧高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)示范基地 | 寨科鄉(xiāng)中川村 | 固原市原州區(qū)華峰養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 12 | |
5 | 寨科鄉(xiāng)中川村小雜糧高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)示范基地 | 寨科鄉(xiāng)中川村 | 固原市原州區(qū)金惠飼草產(chǎn)銷合作社 | 12 | |
6 | 官?gòu)d鎮(zhèn)程兒山村小雜糧高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)示范基地 | 官?gòu)d鎮(zhèn)程兒山村 | 固原市原州區(qū)官?gòu)d鎮(zhèn)程兒山村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 12 | |
7 | 炭山鄉(xiāng)南坪村、陽(yáng)洼村小雜糧高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)示范基地 | 炭山鄉(xiāng)南坪村、陽(yáng)洼村 | 固原市原州區(qū)炭山鄉(xiāng)南坪村灃登土地股份專業(yè)合作社 | 12 | |
8 | 彭堡鎮(zhèn)彭堡村小雜糧標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地 | 彭堡鎮(zhèn)彭堡村 | 固原市原州區(qū)新星土地股份專業(yè)合作社 | 15 | |
小計(jì) | 99 | ||||
9 | 西 吉 縣 |
西吉縣沙溝葉溝小雜糧(油料)種植基地 | 沙溝鄉(xiāng)葉溝村 | 西吉縣強(qiáng)強(qiáng)種植專業(yè)合作社 | 12 |
10 | 西吉縣新?tīng)I(yíng)鄉(xiāng)新?tīng)I(yíng)村雜糧(油料)種植基地 | 新?tīng)I(yíng)鄉(xiāng)新?tīng)I(yíng)村 | 西吉縣伊爾德農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 10 | |
小計(jì) | 22 | ||||
11 | 隆 德 縣 |
隆德縣城關(guān)鎮(zhèn)鄧山村(胡麻)高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目 | 城關(guān)鎮(zhèn) 鄧山村 |
寧夏福熙農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 8 |
12 | 隆德縣盛源家庭農(nóng)場(chǎng)小雜糧種植項(xiàng)目 | 沙塘鎮(zhèn) 馬河村 |
隆德縣盛源家庭農(nóng)場(chǎng) | 10 | |
13 | 隆德縣張程鄉(xiāng)桃園村糜子高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)示范基地項(xiàng)目 | 張程鄉(xiāng) 桃園村 |
隆德縣存珍農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 10 | |
14 | 隆德縣好水鄉(xiāng)張銀村胡麻高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目 | 好水鄉(xiāng) 張銀村 |
隆德縣康莊家庭農(nóng)場(chǎng) | 10 | |
15 | 隆德縣好水鄉(xiāng)后海村蠶豆高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目 | 好水鄉(xiāng) 后海村 |
隆德縣后海馬鈴薯專業(yè)合作社 | 12 | |
小計(jì) | 50 | ||||
16 | 彭 陽(yáng) 縣 |
草廟鄉(xiāng)劉塬村德剛小雜糧高標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地 | 草廟鄉(xiāng)劉塬村 | 彭陽(yáng)縣德剛種植專業(yè)合作社 | 12 |
17 | 白岔村張雜谷13號(hào)高標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)白岔村 | 彭陽(yáng)縣白陽(yáng)鎮(zhèn)白岔村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 10 | |
18 | 小石溝村股份經(jīng)濟(jì)合作社小雜糧高標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地 | 孟塬鄉(xiāng)小石溝村 | 彭陽(yáng)縣孟塬鄉(xiāng)小石溝村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 12 | |
19 | 古城鎮(zhèn)溫溝村土佬大小雜糧高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)示范基地 | 古城鎮(zhèn)溫溝村 | 彭陽(yáng)縣土佬大種植專業(yè)合作社 | 12 | |
20 | 彭陽(yáng)縣山鷹種植專業(yè)合作社小雜糧高標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)陽(yáng)洼村 | 彭陽(yáng)縣山鷹種植專業(yè)合作社 | 10 | |
21 | 2019年彭陽(yáng)縣交岔鄉(xiāng)交岔村耕夢(mèng)小雜糧高標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地 | 交岔鄉(xiāng)交岔村 | 彭陽(yáng)縣耕夢(mèng)種植專業(yè)合作社 | 10 | |
22 | 馮莊村股份經(jīng)濟(jì)合作社小雜糧高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)示范基地 | 馮莊鄉(xiāng)馮莊村 | 彭陽(yáng)縣馮莊鄉(xiāng)馮莊村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 10 | |
23 | 彭陽(yáng)縣寧發(fā)農(nóng)牧胡麻高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)示范基地 | 城陽(yáng)鄉(xiāng)長(zhǎng)城村 | 彭陽(yáng)縣寧發(fā)農(nóng)牧專業(yè)合作社 | 8 | |
小計(jì) | 84 | ||||
合計(jì) | 255 |
固原市2019年小雜糧(油料)產(chǎn)業(yè)助推精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目擬扶持基地名單及資金計(jì)劃 | ||||||
序 號(hào) |
縣(區(qū)) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 申報(bào)主體 | 驗(yàn)收 面積 |
擬補(bǔ)貼資金 (萬(wàn)元) |
1 | 原 州 區(qū) |
張易鎮(zhèn)毛莊村標(biāo)準(zhǔn)化小雜糧生產(chǎn)基地 | 張易鎮(zhèn)毛莊村 | 固原市原州區(qū)昊農(nóng)家庭農(nóng)場(chǎng) | 388 | 3.88 |
2 | 炭山鄉(xiāng)陽(yáng)洼村標(biāo)準(zhǔn)化小雜糧生產(chǎn)基地 | 炭山鄉(xiāng)陽(yáng)洼村 | 原州區(qū)丁成種植場(chǎng) | 530 | 5.3 | |
3 | 頭營(yíng)鎮(zhèn)張崖村標(biāo)準(zhǔn)化小雜糧生產(chǎn)基地 | 頭營(yíng)鎮(zhèn)張崖村 | 原州區(qū)志遠(yuǎn)家庭農(nóng)場(chǎng) | 621.7 | 6.217 | |
4 | 官?gòu)d鎮(zhèn)官?gòu)d村標(biāo)準(zhǔn)化小雜糧生產(chǎn)基地 | 官?gòu)d鎮(zhèn)官?gòu)d村 | 固原市原州區(qū)官紅錄種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 660.3 | 6.603 | |
5 | 開(kāi)城鎮(zhèn)馮莊村標(biāo)準(zhǔn)化小雜糧生產(chǎn)基地 | 開(kāi)城鎮(zhèn)馮莊村 | 固原市原州區(qū)恩澤牛羊養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 810.6 | 8.106 | |
6 | 寨科鄉(xiāng)中川村標(biāo)準(zhǔn)化小雜糧生產(chǎn)基地 | 寨科鄉(xiāng)中川村 | 寧夏昌達(dá)牧草業(yè)有限公司 | 554.6 | 5.546 | |
7 | 官?gòu)d鎮(zhèn)官?gòu)d村標(biāo)準(zhǔn)化小雜糧生產(chǎn)基地 | 官?gòu)d鎮(zhèn)官?gòu)d村 | 固原市原州區(qū)軍霞種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 331 | 3.31 | |
8 | 河川鄉(xiāng)駱駝河村標(biāo)準(zhǔn)化小雜糧生產(chǎn)基地 | 河川鄉(xiāng)駱駝河村 | 固原市原州區(qū)家和生態(tài)觀光旅游專業(yè)合作社 | 391.2 | 3.912 | |
9 | 張易鎮(zhèn)宋洼村標(biāo)準(zhǔn)化小雜糧生產(chǎn)基地 | 張易鎮(zhèn)宋洼村五組 | 固原市原州區(qū)嘉宜土地股份農(nóng)民專業(yè)合作社 | 884.5 | 8.845 | |
10 | 頭營(yíng)鎮(zhèn)張崖村標(biāo)準(zhǔn)化小雜糧生產(chǎn)基地 | 頭營(yíng)鎮(zhèn)張崖村 | 原州區(qū)張崖村專業(yè)合作社 | 940.2 | 9.402 | |
11 | 張易王套村標(biāo)準(zhǔn)化小雜糧生產(chǎn)基地 | 張易王套村 | 固原市原州仁剡家庭農(nóng)場(chǎng) | 301.4 | 3.014 | |
12 | 官?gòu)d鎮(zhèn)劉店村標(biāo)準(zhǔn)化小雜糧生產(chǎn)基地 | 官?gòu)d鎮(zhèn)劉店村 | 固原市原州區(qū)官?gòu)d鎮(zhèn)劉店村土地股份合作社 | 539.9 | 5.399 | |
13 | 張易鎮(zhèn)鹽泥村標(biāo)準(zhǔn)化小雜糧生產(chǎn)基地 | 張易鎮(zhèn)鹽泥村 | 原州區(qū)義興養(yǎng)羊農(nóng)民專業(yè)合作社 | 486.9 | 4.869 | |
14 | 張易鎮(zhèn)馬場(chǎng)村標(biāo)準(zhǔn)化小雜糧生產(chǎn)基地 | 張易鎮(zhèn)馬場(chǎng)村 | 固原市原州區(qū)地托家庭農(nóng)場(chǎng) | 724.3 | 7.243 | |
15 | 彭堡鎮(zhèn)蔣口村標(biāo)準(zhǔn)化小雜糧生產(chǎn)基地 | 彭堡鎮(zhèn)蔣口村 | 原州區(qū)助民種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 412.8 | 4.128 | |
16 | 彭堡鎮(zhèn)蔣口村標(biāo)準(zhǔn)化小雜糧生產(chǎn)基地 | 彭堡鎮(zhèn)蔣口村 | 朱剛種植大戶 | 369.7 | 3.697 | |
17 | 炭山鄉(xiāng)陽(yáng)洼村標(biāo)準(zhǔn)化小雜糧生產(chǎn)基地 | 炭山鄉(xiāng)陽(yáng)洼村 | 固原市陽(yáng)洼瑞農(nóng)土地股份專業(yè)合作社 | 340.2 | 3.402 | |
小計(jì) | 9287.3 | 92.873 | ||||
18 | 西 吉 縣 |
西吉縣硝河紅泉小雜糧(油料)種植基地 | 硝河鄉(xiāng)紅泉村 | 西吉縣進(jìn)軍種植專業(yè)合作社 | 420 | 4.2 |
19 | 田坪鄉(xiāng)二岔村雜糧(油料)標(biāo)準(zhǔn)化種植基地 | 田坪鄉(xiāng)二岔村 | 西吉縣智鵬養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 490 | 4.9 | |
20 | 西吉縣馬蓮羅曼溝小雜糧(油料)種植基地 | 馬蓮鄉(xiāng)羅曼溝村 | 西吉縣生忠養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 480 | 4.8 | |
21 | 西吉縣偏城雙羊套小雜糧(油料)種植基地 | 偏城鄉(xiāng)雙羊套村 | 西吉縣瑞智養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 411.2 | 4.112 | |
22 | 西吉縣沙溝陽(yáng)莊小雜糧(油料)種植基地 | 沙溝鄉(xiāng)陽(yáng)莊村 | 西吉縣連珍種植專業(yè)合作社 | 310 | 3.1 | |
23 | 西吉縣吉強(qiáng)套子灣小雜糧(油料)種植基地 | 吉強(qiáng)鎮(zhèn)套子灣村 | 寧夏喆強(qiáng)農(nóng)林牧業(yè)科技有限公司 | 311.3 | 3.113 | |
24 | 西吉縣什字余堡小雜糧(油料)種植基地 | 什字鄉(xiāng)余堡村 | 西吉縣季瑞家庭農(nóng)場(chǎng) | 350.9 | 3.509 | |
25 | 西 吉 縣 |
西吉縣震湖河灘村雜糧(油料)標(biāo)準(zhǔn)化種植基地 | 震湖鄉(xiāng)河灘村 | 西吉縣六盤(pán)山七彩亞麻籽種植專業(yè)合作社 | 350 | 3.5 |
26 | 西吉縣新?tīng)I(yíng)石峴雜糧(油料)標(biāo)準(zhǔn)化種植基地 | 新?tīng)I(yíng)鄉(xiāng)石峴村 | 西吉縣振雄種植專業(yè)合作社 | 320 | 3.2 | |
27 | 西吉縣偏城大莊雜糧(油料)標(biāo)準(zhǔn)化種植基地 | 偏城鄉(xiāng)大莊村 | 西吉縣西頭養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 385 | 3.85 | |
28 | 西吉縣田坪李溝雜糧(油料)標(biāo)準(zhǔn)化種植基地 | 田坪鄉(xiāng)李溝村 | 西吉縣田坪鄉(xiāng)李溝村土地股份專業(yè)合作社 | 396 | 3.96 | |
小計(jì) | 4224.4 | 42.244 | ||||
29 | 隆 德 縣 |
隆德縣觀莊鄉(xiāng)陽(yáng)洼村張雜谷13號(hào)助推精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目 | 觀莊鄉(xiāng) 陽(yáng)洼村 |
隆德縣源生馬鈴薯專業(yè)合作社 | 475.7 | 4.757 |
30 | 隆德縣觀莊鄉(xiāng)陽(yáng)洼村張雜谷13號(hào)助推精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目 | 觀莊鄉(xiāng) 陽(yáng)洼村 |
隆德縣龍山中藥材專業(yè)合作社 | 469.3 | 4.693 | |
31 | 隆德縣張程鄉(xiāng)五龍村蕎麥助推精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目 | 張程鄉(xiāng) 五龍村 |
隆德縣慧麗家庭農(nóng)場(chǎng) | 450.5 | 4.505 | |
32 | 隆德縣沙塘鎮(zhèn)錦華村(糜子、胡麻)助推精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目 | 沙塘鎮(zhèn) 錦華村 |
隆德縣錦順家庭農(nóng)牧場(chǎng) | 468.6 | 4.686 | |
33 | 隆德縣好水鄉(xiāng)張銀村張雜谷13號(hào)助推精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目 | 好水鄉(xiāng) 張銀村 |
隆德縣隆海種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 470.7 | 4.707 | |
小計(jì) | 2334.8 | 23.348 | ||||
34 | 彭 陽(yáng) 縣 |
孟塬鄉(xiāng)雙樹(shù)小雜糧高標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地 | 孟塬鄉(xiāng)雙樹(shù)村 | 彭陽(yáng)縣斌輝農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)專業(yè)合作社 | 609.2 | 6.092 |
35 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)余溝小雜糧高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)示范基地 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)余溝、雙磨村 | 彭陽(yáng)縣國(guó)虎種植專業(yè)合作社 | 1194 | 11.94 | |
36 | 孟塬鄉(xiāng)虎山莊村小雜糧標(biāo)高準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地 | 孟塬鄉(xiāng) 虎山莊村 |
彭陽(yáng)縣孟塬鄉(xiāng)虎山莊村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 826.5 | 8.265 | |
37 | 彭陽(yáng)縣金瑞家庭農(nóng)場(chǎng)小雜糧高標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)陡坡村 | 彭陽(yáng)縣金瑞家庭農(nóng)場(chǎng) | 520 | 5.2 | |
38 | 彭陽(yáng)縣旭祥家庭農(nóng)場(chǎng)胡麻高標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地 | 草廟鄉(xiāng)新洼村 | 彭陽(yáng)縣旭祥家庭農(nóng)場(chǎng) | 537 | 5.37 | |
39 | 馮莊鄉(xiāng)茨灣村小雜糧新品種引進(jìn)繁育標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地 | 馮莊次灣村 | 寧夏觀刈麥農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 591.4 | 5.914 | |
40 | 草廟鄉(xiāng)王岔小雜糧標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目 | 草廟鄉(xiāng)王岔村 | 彭陽(yáng)縣農(nóng)逍遙種植專業(yè)合作社 | 507.9 | 5.079 | |
41 | 草廟鄉(xiāng)王岔小雜糧標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目 | 草廟鄉(xiāng)王岔村 | 彭陽(yáng)縣吉?jiǎng)P農(nóng)業(yè)科技專業(yè)合作社 | 555.4 | 5.554 | |
42 | 彭陽(yáng)縣康源農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷專業(yè)合作社張雜谷示范基地 | 白陽(yáng)鎮(zhèn)白岔村 | 彭陽(yáng)縣康源農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷專業(yè)合作社 | 409.7 | 4.097 | |
小計(jì) | 5751.1 | 57.511 | ||||
合計(jì) | 21597.6 | 215.976 |
固原市2019年小雜糧(油料)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范帶建設(shè)項(xiàng)目名單及資金計(jì)劃 | |||||||
序 號(hào) |
縣(區(qū)) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 申報(bào)主體 | 建設(shè)內(nèi)容 | 完成建設(shè)面積 (畝) |
擬補(bǔ)貼 資金 (萬(wàn)元) |
1 | 原 州 區(qū) |
原州區(qū)旅游環(huán)線張易鎮(zhèn)胡麻產(chǎn)業(yè)示范帶 | 張易鎮(zhèn)沿線 | 原州區(qū)張易鎮(zhèn) | 在旅游環(huán)線原州區(qū)張易鎮(zhèn)沿線建立集油料種植、旅游觀光為一體的胡麻、油菜生產(chǎn)示范基地,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,提高產(chǎn)業(yè)附加值,促進(jìn)生態(tài)改善、農(nóng)民增收。 | 1423.5 | 14.235 |
2 | 隆 德 縣 |
隆德縣旅游環(huán)線油菜產(chǎn)業(yè)示范帶 | 觀莊鄉(xiāng)、好水鄉(xiāng)、城關(guān)鎮(zhèn)、陳靳鄉(xiāng)、山河鄉(xiāng)、溫堡鄉(xiāng) | 隆德縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 隆德縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu),免費(fèi)向合作社、村集體、種植大戶、農(nóng)戶發(fā)放優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)油菜種子,在隆張公路、隆莊、高速公路縣城段沿線的“一鎮(zhèn)五鄉(xiāng)”種植油菜,建成規(guī)模優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)“雙低”油菜種植基地,開(kāi)展冬油菜種植試驗(yàn),打造旅游環(huán)線農(nóng)業(yè)彩色帶,促進(jìn)休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展,延伸產(chǎn)業(yè)鏈,提高價(jià)值鏈。 | 14895.2 | 58 |
小計(jì) | 16318.7 | 72.235 |